
Diesel Generator Sets with Cummins India/UK/US Engines
Powered by Cummins India/UK/US
Power Range: 225 kVA – 3000 kVA
Diesel Generator Sets with Cummins India/UK/US Engines
Features of Cummins India/UK/US Power Gensets:
- Powered by Reliable Cummins India/UK/US Engines: Ensuring robust performance and high efficiency.
- Multiple Controller Options: Choose from Deepsea, Mebay, ComAp, or Smartgen to suit your specific operational needs.
- Versatile Generator Options: Compatible with Stamford, Leroy Somer, Marathon, and Cumsen Power generators for maximum flexibility.
- Customizable Breaker Options: Includes Schneider, ABB, CHINT, or Delixi breakers to match diverse project requirements.
- Radiator Designed for Indonesia’s Marine Environment: Optimized for the local weather and temperature conditions to ensure durability and efficiency.
- Maintenance-Free Starting Battery: Long-lasting and dependable for hassle-free operation.
- Wide Range of Configurations Available: Open type genset, silent type genset, container type genset, and trailer type genset are all available to meet different application needs.
50hz, 1500rpm, 3 Phase, 230v/400v, PF 0.8
| Prime Power | Standby Power | Cummins India/UK/US | Open Type | Silent Type | Download | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kVA | kW | kVA | Engine Model | L*W*H (mm) | Weight (Kg) | L*W*H (mm) | Weight (Kg) | Datasheet |
| 66 | 82,5 | 72 | 90 | QSB5-G3 | 2200*930*1560 | 1130 | 2900*1080*2000 | 1820 | QSB5-G3.pdf |
| 72 | 90 | 80 | 100 | QSB5-G4 | 2200*930*1560 | 1160 | 2900*1080*2000 | 1860 | QSB5-G4.pdf |
| 80 | 100 | 88 | 110 | QSB5-G5 | 2200*930*1560 | 1160 | 2900*1080*2000 | 1860 | QSB5-G5.pdf |
| 100 | 125 | 110 | 137,5 | QSB5-G6 | 2200*930*1560 | 1160 | 3200*1080*2000 | 1940 | QSB5-G6.pdf |
| 109 | 136,2 | 120 | 150 | QSB5-G6 | 2200*930*1560 | 1160 | 3200*1080″2000 | 1940 | QSB5-G6.pdf |
| 110 | 137,5 | 120 | 150 | QSB7-G2 | 2770*1280*1800 | 1300 | 3500*1080*2120 | 2150 | QSB7-G2.pdf |
| 120 | 150 | 140 | 175 | QSB7-G3 | 2770*1280*1800 | 1300 | 3500*1080*2120 | 2190 | QSB7-G3.pdf |
| 144 | 180 | 160 | 200 | QSB7-G4 | 2800*1280*1800 | 1300 | 3500*1080*2120 | 2240 | QSB7-G4.pdf |
| 160 | 200 | 176 | 220 | QSB7-G5 | 2800*1280*1800 | 1300 | 3500*1080*2120 | 2290 | QSB7-G5.pdf |
| 180 | 225 | 200 | 250 | QSL9-G2 | 2900*1320*1850 | 1700 | 3880*1430*2370 | 3130 | QSL9-G2.pdf |
| 200 | 250 | 220 | 275 | QSL9-G3 | 2900*1320*1850 | 1700 | 3880*1430*2370 | 3130 | QSL9-G3.pdf |
| 220 | 275 | 240 | 300 | QSL9-G4 | 3000*1320*1955 | 2500 | 3880*1430*2370 | 3350 | QSL9-G4.pdf |
| 240 | 300 | 264 | 330 | QSL9-G5 | 3000*1320*1955 | 2500 | 3880*1430*2370 | 3350 | QSL9-G5.pdf |
| 240 | 300 | 264 | 330 | QSL9-G7 | 3000*1320*1955 | 2500 | 3880*1430*2370 | 3350 | QSL9-G7.pdf |
| 320 | 400 | 360 | 450 | QSX15-G4 | 3450*1340*2170 | 4030 | 4650*1600*2260 | 5100 | QSX15-G4.pdf |
| 360 | 450 | 400 | 500 | QSX15-G6 | 3450*1340*2200 | 4030 | 4650*1600*2260 | 5100 | QSX15-G6.pdf |
| 400 | 500 | 440 | 550 | QSX15-G8 | 3450*1340*2200 | 4030 | 4650*1600*2260 | 5100 | QSX15-G8.pdf |
| 360 | 450 | 400 | 500 | QSX15-G13 | 3450*l340*2200 | 4030 | 4650*1600*2260 | 5100 | QSX15-G13.pdf |
| 400 | 500 | 440 | 550 | QSX15-G16 | 3450*1340*2200 | 4030 | 4650*1600*2260 | 5100 | QSX15-G16.pdf |
| 510 | 637,5 | 560 | 700 | VTA28-G5 | 3750*1720*2308 | 4500 | 20GP Container | 10700 | VTA28-G5.pdf |
| N/A | N/A | 660 | 825 | VTA28-G6 | 4000*1880*2380 | 4500 | 20GP Container | 10700 | VTA28-G6.pdf |
| 580 | 725 | 640 | 800 | QSK23-G2 | 3880*1502*2200 | 4300 | 20GP Container | 10700 | QSK23-G2.pdf |
| 600 | 750 | 650 | 812,5 | QSK23-G2 | 3880*1502*2200 | 4300 | 20GP Container | 10700 | QSK23-G2.pdf |
| 640 | 800 | 704 | 880 | QSK23-G3 | 3880*1502*2200 | 4300 | 20GP Container | 10700 | QSK23-G3.pdf |
| 648 | 810 | 720 | 900 | QSK23-G3 | 3880*1502*2200 | 4300 | 20GP Container | 10700 | QSK23-G3.pdf |
| 600 | 750 | 650 | 812,5 | QSK23-G8 | 3880*1502*2200 | 4300 | 20GP Container | 10700 | QSK23-G8.pdf |
| 648 | 810 | 720 | 900 | QSK23-G9 | 3880*1502*2200 | 4300 | 20GP Container | 10700 | QSK23-G9.pdf |
| 728 | 910 | 800 | 1000 | QST30-G3 | 4250*1756*2352 | 4900 | 20GP Container | 11000 | QST30-G3.pdf |
| 800 | 1000 | 880 | 1100 | QST30-G4 | 4250*1756*2352 | 4900 | 20GP Container | 11000 | QST30-G4.pdf |
| 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G3 | 4350*1790*2320 | 7000 | 20GP Container | 12300 | KTA38-G3.pdf |
| 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 4350*1790*2320 | 7000 | 20GP Container | 12300 | KTA38-G5.pdf |
| N/A | N/A | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 4470*2140*2240 | 7630 | 20GP Container | 12300 | KTA38-G9.pdf |
| 908 | 1135 | 1000 | 1250 | QSK38-G2 | 4060*1720*2480 | 6470 | 40HQ Containe | 15000 | QSK38-G2.pdf |
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G3 | 4060*1720*2480 | 6470 | 40HQ Containe | 15000 | QSK38-G3.pdf |
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 4060*1720*2480 | 6470 | 40HQ Containe | 15000 | QSK38-G5.pdf |
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 5000*2080*2440 | 9450 | 40HQ Containe | 15000 | KTA50-G3.pdf |
| 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 5720*2150*2540 | 10700 | 40HQ Containe | 17000 | KTA50-G8.pdf |
| N/A | N/A | 1320 | 1650 | KTA50- G8 | 5720*2150*2540 | 10700 | 40HQ Containe | 17000 | KTA50- G8.pdf |
| 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 5720*2150*2540 | 10700 | 40HQ Containe | 17000 | KTA50-GS8.pdf |





