Construction Machinery Engine
Construction Machinery Engine
PT Cumsen Power Indonesia provides Cummins construction machinery engines for local customers, widely used in excavators, loaders, bulldozers, rollers, and other heavy equipment. Cummins engines are renowned for their high power density, fuel efficiency, and exceptional durability, making them ideal for the most demanding work environments.
With an advanced electronic control system, Cummins engines optimize combustion efficiency, reduce fuel consumption, and comply with international emission standards. Their robust structural design ensures outstanding durability, maintaining stable performance even in extreme conditions. Additionally, Cummins’ global service network, combined with Cumsen Power’s local technical support, guarantees timely maintenance and spare parts supply, minimizing downtime and maximizing operational efficiency.
Whether for mining, road construction, or port logistics, Cummins construction machinery engines are the optimal power solution to enhance the performance and productivity of your equipment!
Dongfeng Cummins construction machinery engines Model Spectrum:
| No. | Model (Bare Engine) | Rated Power/Speed | Emission Standard | Color | Optional Configuration | Datasheet Download |
| 1 | 4BT3.9-C100 | 100HP/2400rpm | NA | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 2 | 4BT3.9-C105 | 105HP/2800rpm | NA | Red | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 3 | 4BTA3.9-C100 | 100HP/2200rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 4 | 4BTA3.9-C110 | 110HP/2200rpm | NA | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 5 | 4BTA3.9-C125 | 125HP/2200rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 6 | 4BTA3.9-C80 | 80HP/2200rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 7 | 6BT5.9-C150 | 150HP/2300rpm | NA | Red | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 8 | 6BTA5.9-C180 | 180HP/2500rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 9 | 6BTA5.9-C180 | 180HP/2200rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 10 | 6BTAA5.9-C160 | 160HP/2000rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 11 | 6BTAA5.9-C205 | 205HP/2200rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 12 | 6CTA8.3-C215 | 215HP/2200rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 13 | 6CTA8.3-C240 | 240HP/2200rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 14 | 6CTA8.3-C260 | 260HP/2200rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 15 | 6CTAA8.3-C240 | 240HP/2200rpm | NA | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 16 | 6CTAA8.3-C260 | 260HP/2200rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 17 | 6LTAA8.9-C325 | 325HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 18 | 6LTAA8.9-C360 | 360HP/2200rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 19 | ISLe375-30 | 375HP/2100rpm | Vehicle Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 20 | QSB3.9-C100 | 100HP/2400rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 21 | QSB3.9-C125 | 125HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 22 | QSB3.9-C130 | 130HP/2300rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 23 | QSB3.9-C80 | 80HP/2000rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 24 | QSB4.5-C130 | 130HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 25 | QSB4.5-C160 | 160HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 26 | QSB5.9-C160 | 160HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 27 | QSB5.9-C180 | 180HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 28 | QSB5.9-C210 | 210HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 29 | QSB6.7-C220 | 220HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 30 | QSB6.7-C240 | 240HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 31 | QSB6.7-C260 | 260HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 32 | QSC8.3-C240 | 240HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 33 | QSC8.3-C260 | 260HP/2200rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 34 | QSL8.9-C325 | 325HP/2100rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 35 | QSL8.9-C340 | 340HP/2100rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 36 | QSL8.9-C360 | 360HP/2100rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 37 | QSZ13-C450 | 450HP/1900rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 38 | QSZ13-C525 | 525HP/1900rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 39 | QSZ13-C550 | 550HP/1900rpm | Tier 3 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System | |
| 40 | QSZ13-C575 | 575HP/1900rpm | Tier 2 | Black | Intake/Exhaust/Cooling System |






