
Diesel Generator Sets with Chongqing Cummins Engines
Powered by Cummins CCEC
Power Range: 250 kVA – 2000 kVA
Features of Cummins CCEC Power Gensets:
- Powered by Reliable Chongqing Cummins Engines (CCEC): Ensuring robust performance and high efficiency.
- Multiple Controller Options: Choose from Deepsea, Mebay, ComAp, or Smartgen to suit your specific operational needs.
- Versatile Generator Options: Compatible with Stamford, Leroy Somer, Marathon, and Cumsen Power generators for maximum flexibility.
- Customizable Breaker Options: Includes Schneider, ABB, CHINT, or Delixi breakers to match diverse project requirements.
- Radiator Designed for Indonesia’s Marine Environment: Optimized for the local weather and temperature conditions to ensure durability and efficiency.
- Maintenance-Free Starting Battery: Long-lasting and dependable for hassle-free operation.
- Wide Range of Configurations Available: Open type genset, silent type genset, container type genset, and trailer type genset are all available to meet different application needs.
50hz, 1500rpm, 3 Phase, 230v/400v, PF 0.8
| Prime Power | Standby Power | Cummins CCEC | Open Type | Silent Type | Download | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kVA | kW | kVA | Engine Model | L*W*H (mm) | Weight (Kg) | L*W*H (mm) | Weight (Kg) | Datasheet |
| 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 3050*1170*1780 | 2500 | 4000*1400*2260 | 4000 | MTA11-G2.pdf |
| 240 | 300 | 264 | 330 | MTAA11-G3 | 3050*1170*1780 | 2640 | 4350*1500*2260 | 4350 | MTAA11-G3.pdf |
| 250 | 312,5 | 275 | 343,8 | MTAA11-G3 | 3050*1170*1780 | 2640 | 4350*1500*2260 | 4350 | MTAA11-G3.pdf |
| 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 3070*1130*1960 | 2700 | 4000*1400*2260 | 4000 | NT855-GA.pdf |
| 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 3070*1130*1960 | 2700 | 4000*1400*2260 | 4000 | NTA855-G1.pdf |
| 220 | 275 | 250 | 312,5 | NTA855-G1A | 3070*1100*1960 | 2860 | 4350*1400*2260 | 4200 | NTA855-G1A.pdf |
| 250 | 312,5 | 280 | 350 | NTA855-G1B | 3070*1100*1960 | 2860 | 4350*1400*2260 | 4200 | NTA855-G1B.pdf |
| 280 | 350 | 310 | 387,5 | NTA855-G2A | 3070*1100*1960 | 2860 | 4350*1400*2260 | 4200 | NTA855-G2A.pdf |
| 280 | 350 | 310 | 387,5 | NTA855-G4 | 3070*1100*1960 | 2860 | 4350*1400*2260 | 4200 | NTA855-G4.pdf |
| 300 | 375 | 330 | 412,5 | NTAA855-G7 | 3270*1230*2020 | 2940 | 4350*1500*2260 | 4350 | NTAA855-G7.pdf |
| 320 | 400 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 3270*1230*2020 | 2940 | 4350*1500*2260 | 4350 | NTAA855-G7A.pdf |
| 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 3450*1340*2170 | 4030 | 4650*1600*2514 | 5200 | KTA19-G3.pdf |
| 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 3450*1340*2170 | 4030 | 4650*1600*2514 | 5200 | KTA19-G3A.pdf |
| 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 3450*1340*2170 | 4030 | 4650*1600*2514 | 5200 | KTA19-G4.pdf |
| 420 | 525 | 460 | 575 | KTAA19-G5 | 3700*1500*2170 | 4030 | 4950*2000*2514 | 6560 | KTAA19-G5.pdf |
| 420 | 525 | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 3700*1500*2170 | 4030 | 4950*2000*2514 | 6560 | KTAA19-G5.pdf |
| 460 | 575 | 504 | 630 | KTAA19-G6 | 3700*1500*2170 | 4000 | 4950*2000*2514 | 6560 | KTAA19-G6.pdf |
| N/A | N/A | 520 | 650 | KTA19-G8 | 3450*1340*2170 | 4030 | 4650*1600*2514 | 5200 | KTA19-G8.pdf |
| N/A | N/A | 550 | 687,5 | KTAA19-G6A | 3700*1500*2180 | 4000 | 4950*2000*2514 | 6560 | KTAA19-G6A.pdf |
| 580 | 725 | 640 | 800 | KT38-GA | 4350*1720*2480 | 6470 | 20HQ Container | 11603 | KT38-GA.pdf |
| 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 4350*1720*2480 | 6470 | 20HQ Container | 11603 | KTA38-G2.pdf |
| 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 4350*1720*2480 | 6470 | 20HQ Container | 11603 | KTA38-G2B.pdf |
| 720 | 900 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 4350*1720*2480 | 6470 | 20HQ Container | 11603 | KTA38-G2A.pdf |
| 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 4350*1790*2250 | 7000 | 20HQ Container | 11920 | KTA38-G5.pdf |
| N/A | N/A | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 4470*2150*2240 | 8010 | 20HQ Container | 12270 | KTA38-G9.pdf |
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 5000*2070*2440 | 6470 | 40HQ Container | 15500 | KTA50-G3.pdf |
| 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 5720*2150*2540 | 8010 | 40HQ Container | 15500 | KTA50-G8.pdf |
| N/A | N/A | 1320 | 1650 | KTA50-G8 | 5720*2150*2540 | 10700 | 40HQ Container | 15500 | KTA50-G8.pdf |
| 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 5720*2150*2540 | 10700 | 40H0 Container | 15500 | KTA50-GS8.pdf |
| 1340 | 1675 | 1500 | 1875 | KTA50-G15 | 5720*2150*2540 | 10700 | 40HQ Container | 15500 | KTA50-G15.pdf |
| 200 | 250 | 220 | 275 | QSNT-G6 | 3250*1140*1930 | 3570 | 4350*1500*2260 | 4350 | QSNT-G6.pdf |
| 220 | 275 | 240 | 300 | QSNT-G7 | 3250*1140*1930 | 3700 | 4350*1500*2260 | 4350 | QSNT-G7.pdf |
| 250 | 312,5 | 275 | 343,8 | QSNT-G1 | 3250*1140*1930 | 3700 | 4350*1500*2260 | 4350 | QSNT-G1.pdf |
| 280 | 350 | 310 | 387,5 | QSNT-G2 | 3250*1140*1930 | 3700 | 4350*1500*2260 | 4350 | QSNT-G2.pdf |
| 320 | 400 | 350 | 437,5 | QSNT-G3 | 3250*1140*1930 | 3700 | 4350*1500*2260 | 4350 | QSNT-G3.pdf |
| 360 | 450 | 400 | 500 | QSNT-G4X | 3250*1140*1930 | 3700 | 4350*1500*2260 | 4350 | QSNT-G4X.pdf |
| 360 | 450 | 400 | 500 | QSK19-G14 | 3600*1720*2220 | 4060 | 5150*2000*2514 | 6600 | QSK19-G14.pdf |
| 400 | 500 | 440 | 550 | QSK19-G13 | 3600*1720*2220 | 4060 | 5150*2000*2514 | 6600 | QSK19-G13.pdf |
| 460 | 575 | 500 | 625 | QSK19-G12 | 3600*1720″2220 | 4060 | 5150*2000*2514 | 6600 | QSK19-G12.pdf |






