
Diesel Generator Sets with Yuchai Engines
Powered by Yuchai
Power Range: 20 kVA – 3300 kVA
Features of Yuchai Power Gensets:
- Powered by Reliable Yuchai Engines: Ensuring robust performance and high efficiency.
- Multiple Controller Options: Choose from Deepsea, Mebay, ComAp, or Smartgen to suit your specific operational needs.
- Versatile Generator Options: Compatible with Stamford, Leroy Somer, Marathon, and Cumsen Power generators for maximum flexibility.
- Customizable Breaker Options: Includes Schneider, ABB, CHINT, or Delixi breakers to match diverse project requirements.
- Radiator Designed for Indonesia’s Marine Environment: Optimized for the local weather and temperature conditions to ensure durability and efficiency.
- Maintenance-Free Starting Battery: Long-lasting and dependable for hassle-free operation.
- Wide Range of Configurations Available: Open type genset, silent type genset, container type genset, and trailer type genset are all available to meet different application needs.
50hz, 1500rpm, 3 Phase, 230v/400v, PF 0.8
| Prime Power | Standby Power | Yuchai | Open Type | Silent Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kVA | kW | kVA | Engine Model | L*W*H (mm) | Weight (Kg) | L*W*H (mm) | Weight (Kg) |
| 16 | 20 | 18 | 22 | YC4V35-D20 | 1400*650*910 | N/A | 2080*900*1130 | N/A |
| 24 | 30 | 26 | 33 | YC4V45Z-D20 | 1440*720*970 | N/A | 2188*900*1280 | N/A |
| 30 | 38 | 33 | 41 | YC4V55Z-D20 | 1530*680*910 | N/A | 2388*1000*1450 | N/A |
| 50 | 63 | 55 | 69 | YC4D90Z-D25 | 1900*750*1250 | N/A | 2538*1000*1450 | N/A |
| 60 | 75 | 66 | 80 | YC4A100Z-D25 | 1900*750*1250 | N/A | 2688*1080*1450 | N/A |
| 80 | 100 | 90 | 110 | YC4A140Z-D25 | 2050*750*1000 | N/A | 2938*1080*1690 | N/A |
| 100 | 125 | 110 | 138 | YC4A180Z-D25 | 2050*750*1100 | N/A | 3288*1130*1850 | N/A |
| 100 | 125 | 120 | 138 | YC6B180L-D20 | 2050*750*1250 | 1800 | 3288*1130*1850 | 3060 |
| 120 | 150 | 130 | 165 | YC6B205L-D20 | 2350*950*1420 | 1600 | 3288*1130*1850 | 2860 |
| 144 | 180 | 160 | 200 | YC6A245L-D21 | 2400*1000*1600 | 1800 | 3288*1130*1850 | 3060 |
| 200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK350L-D20 | 2900*1000*1820 | 2185 | 3958*1280*2150 | 3585 |
| 250 | 313 | 280 | 350 | YC6MK420L-D20 | 3010*1000*1820 | 2460 | 3958*1280*2150 | 3860 |
| 300 | 375 | 320 | 413 | YC6MJ500L-D22 | 3000*1230*1570 | N/A | 4188*1400*2220 | N/A |
| 360 | 450 | 400 | 500 | YC6T600L-D22 | 3600*1250*1960 | 3559 | 4588*1600*2500 | 5509 |
| 400 | 500 | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 3600*1250*1960 | 3500 | 4888*1800*2500 | 5450 |
| 45 | 56 | 50 | 63 | YC4D80-D34 | 1920*800*1200 | 920 | 2538*1000*1450 | 1670 |
| 50 | 63 | 55 | 69 | YC4D90-D34 | 1920*800*1200 | 940 | 2538*1000*1450 | 1690 |
| 60 | 75 | 66 | 83 | YC4D105-D34 | 2200*850*1200 | 1100 | 2688*1080*1690 | 1850 |
| 80 | 100 | 90 | 113 | YC4D140-D31 | 2200*850*1200 | 1370 | 2938*1080*1690 | 2120 |
| 80 | 100 | 90 | 113 | YC4A140-D30 | 2300*900*1500 | 1348 | 2938*1080*1690 | 2098 |
| 90 | 113 | 100 | 125 | YC4D155-D31 | 2050*750*1200 | 1400 | 3288*1130*1850 | 2150 |
| 90 | 113 | 100 | 125 | YC4A155-D30 | 2300*900*1500 | 1352 | 3288*1130*1850 | 2102 |
| 110 | 138 | 120 | 150 | YC4A190-D30 | 2300*900*1500 | 1700 | 3288*1130*1850 | 2450 |
| 120 | 150 | 132 | 165 | YC6A205-D30 | 2550*1150*1450 | 1796 | 3288*1130*1850 | 3056 |
| 140 | 175 | 150 | 188 | YC6A230-D30 | 2500*1000*1600 | 1805 | 3288*1130*1850 | 3065 |
| 150 | 188 | 160 | 200 | YC6A245-D30 | 2550*1150*1450 | 1831 | 3288*1130*1850 | 3091 |
| 160 | 200 | 180 | 225 | YC6A275-D30 | 2550*1150*1450 | 2050 | 3588*1180*2150 | 3310 |
| 200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK350-D30 | 2850*1050*1500 | 2400 | 3958*1280*2150 | 3800 |
| 250 | 313 | 280 | 350 | YC6MK420-D30 | 3200*1150*1750 | 2345 | 3958*1280*2150 | 3745 |
| 270 | 338 | 300 | 375 | YC6MK450-D30 | 3000*1150*1750 | 2920 | 4188*1400*2220 | 4320 |
| 300 | 375 | 320 | 400 | YC6MJ500-D30 | 3100*1150*1600 | 3000 | 4188*1400*2220 | 4400 |
| 320 | 400 | 360 | 450 | YC6MJ540-D30 | 3000*1230*1570 | N/A | 4588*1600*2500 | N/A |
| 320 | 400 | 340 | 425 | YC6K520-D30 | 3000*1230*1570 | 3000 | 4588*1600*2500 | 4800 |
| 360 | 450 | 400 | 500 | YC6MJ600-D30 | 3000*1230*1570 | N/A | 4588*1600*2500 | N/A |
| 400 | 500 | 440 | 550 | YC6K660-D30 | 3345*1270*1725 | N/A | 4888*1800*2500 | N/A |
| 450 | 563 | 500 | 625 | YC6TD780-D31 | 3360*1560*1880 | 4500 | 5280*2100*2500 | 6450 |
| 450 | 563 | 500 | 625 | YC6TD780-D30 | 3360*1560*1880 | 4500 | 5280*2100*2500 | 6450 |
| 500 | 625 | 550 | 688 | YC6TD840-D31 | 3360*1560*1880 | 4500 | 5280*2100*2500 | 6450 |
| 550 | 688 | 600 | 750 | YC6TD900-D31 | 3360*1560*1880 | 4250 | 5280*2100*2500 | 6200 |
| 600 | 750 | 660 | 825 | YC6TD1000-D30 | 3700*1820*1940 | 4700 | 5680*2100*2500 | 8500 |
| 650 | 813 | 710 | 888 | YC6TH1070-D31 | 4100*2000*2140 | 7555 | 5680*2100*2500 | 11755 |
| 730 | 913 | 800 | 1000 | YC6TH1220-D31 | 4100*2000*2140 | N/A | 5680*2100*2500 | N/A |
| 800 | 1000 | 900 | 1125 | YC6TH1320-D31 | 4100*2000*2140 | N/A | 40HQ | N/A |
| 900 | 1125 | 1000 | 1250 | YC6C1520-D31 | 4500*2145*2460 | 8700 | 40HQ | 12900 |
| 1000 | 1250 | 110 | 1375 | YC6C1660-D31 | 4600*2000*2200 | 9000 | 40HQ | 13200 |
| 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1830-D30 | 4450*2100*2460 | 8760 | 40HQ | N/A |
| 1200 | 1500 | 1350 | 1688 | YC12VTD2000-D30 | 4450*2100*2460 | 9500 | 40HQ | N/A |
| 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | YC16VTD2270-D30 | 5200*2200*2630 | 13200 | 40HQ | N/A |
| 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | YC16VTD2510-D30 | 5200*2200*2630 | 12000 | 40HQ | N/A |
| 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | YC16VTD2700-D30 | 5620*2200*2630 | N/A | 40HQ | N/A |
| 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | YC16VC3000-D31 | 6300*2550*3080 | 22950 | 40HQX | N/A |
| 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | YC16VC3300-D31 | 7350*2670*2950 | 23600 | 40HQX | N/A |
| 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | YC16VC3600-D31 | 7400*3100*3300 | 23900 | 40HQX | N/A |
| 2400 | 3000 | 2600 | 3250 | YC16VC4000-D31 | 7400*3100*3300 | N/A | 40HQX | N/A |
| 2500 | 3125 | 2800 | 3500 | YC16VC4200-D30 | 7400*3100*3300 | N/A | 40HQX | N/A |
| 2700 | 3375 | 3000 | 3750 | YC16VC4500-D30 | 7400*3100*3300 | N/A | 40HQX | N/A |
| 3000 | 3375 | 3300 | 4125 | YC16VC4900-D30 | 7400*3100*3300 | N/A | 40HQX | N/A |






