50hz, 1500rpm, 3 Phase, 230v/400v, PF 0.8
| Genset Model | Rated Power (kWe) | Gas Engine Model | Alternator | Gas Consumption at 100% Load (Nm³/hr) | Cylinders | Displacement (Liters) | Overall Dimension (mm) | 
| CPCG375 | 300 | K19N-G1 | Versatile Alternator Options | 88.08.00 | 6, in-line | 18.09 | 3700L×1750W×1900H | 
| CPCG438 | 350 | K19N-G3 | Versatile Alternator Options | 101.03.00 | 6, in-line | 18.09 | 3900L×1860W×2000H | 
| CPCG500 | 400 | K19N-G4 | Versatile Alternator Options | 115.09.00 | 6, in-line | 18.09 | 3900L×1900W×2100H | 
| CPCG625 | 500 | K38N-G5 | Versatile Alternator Options | 138.03.00 | 12, Vee | 37.08.00 | 4600L×2100W×2500H | 
| CPCG750 | 600 | K38N-G6 | Versatile Alternator Options | 163.06.00 | 12, Vee | 37.08.00 | 4850L×2150W×2500H | 
| CPCG875 | 700 | K38N-G7 | Versatile Alternator Options | 190.04.00 | 12, Vee | 37.08.00 | 4850L×2150W×2500H | 
| CPCG1000 | 800 | K38N-G8 | Versatile Alternator Options | 219 | 12, Vee | 37.08.00 | 4850L×2150W×2500H | 
| CPCG1125 | 900 | K50N-G9 | Versatile Alternator Options | 245.05.00 | 16, Vee | 50.03.00 | 5400L×2200W×2580H | 
| CPCG1250 | 24000.00.00 | K50N-G10 | Versatile Alternator Options | 271.07.00 | 16, Vee | 50.03.00 | 5400L×2200W×2580H | 
Remark:
- The gas pressure range for the K19 series engine is 7-35 kPa, while the K38 & K50 series engines operate within 5-20 kPa.
- NOₓ emissions are less than 500 mg/m³.
DEFINITION OF RATED POWER
Rated power is defined as the power available for supplying utility power at a constant 100% load for an unlimited number of hours per year. This rating does not include overload capability.
The listed rated power is based on the following standard conditions:
- 100 kPa barometric pressure (equivalent to an altitude of 110m)
- 25°C air inlet temperature
- 30% relative humidity
- Natural gas fuel with a methane number of 80 and a lower heating value (LHV) of 36.3 MJ/Nm³.